固生堂02273.HK11月6日回购49.35万股,耗资1376.99万
- 发布时间 2026-02-05 15:24
- 来源 证券之星
- 阅读量:15854
11月6日回购49.35万股,耗资1376.99万港元)
证券时报bull;数据宝统计,固生堂在港交所公告显示,11月6日以每股27.740港元至28.200港元的价格回购49.35万股,回购金额达1376.99万港元。该股当日收盘价27.780港元,下跌1.42%,全天成交额1.08亿港元。
自9月10日以来公司已连续39日进行回购,合计回购784.80万股,累计回购金额2.37亿港元。 其间该股累计下跌16.55%。
今年以来该股累计进行62次回购,合计回购1080.26万股,累计回购金额3.31亿港元。
固生堂回购明细
| 日期 | 回购股数 | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2025.11.06 | 49.35 | 28.200 | 27.740 | 1376.99 |
| 2025.11.05 | 46.78 | 28.620 | 28.080 | 1325.76 |
| 2025.11.04 | 38.05 | 28.740 | 28.300 | 1087.31 |
| 2025.11.03 | 33.44 | 29.260 | 28.120 | 967.16 |
| 2025.10.31 | 58.20 | 28.680 | 28.340 | 1658.74 |
| 2025.10.30 | 29.01 | 29.080 | 28.460 | 832.54 |
| 2025.10.28 | 8.94 | 29.320 | 29.160 | 261.29 |
| 2025.10.27 | 24.44 | 29.660 | 29.220 | 718.99 |
| 2025.10.24 | 14.06 | 29.900 | 29.520 | 417.67 |
| 2025.10.23 | 19.86 | 29.800 | 29.240 | 586.34 |
| 2025.10.22 | 9.13 | 30.200 | 30.000 | 274.93 |
| 2025.10.21 | 14.96 | 29.800 | 29.540 | 444.38 |
| 2025.10.20 | 23.20 | 29.600 | 29.220 | 683.52 |
| 2025.10.17 | 20.00 | 29.940 | 29.280 | 591.09 |
| 2025.10.16 | 17.50 | 29.980 | 29.600 | 521.35 |
| 2025.10.15 | 16.50 | 30.040 | 29.300 | 489.76 |
| 2025.10.14 | 18.33 | 31.140 | 29.620 | 549.50 |
| 2025.10.13 | 9.23 | 31.160 | 30.700 | 285.83 |
| 2025.10.10 | 35.00 | 31.860 | 31.140 | 1103.32 |
| 2025.10.09 | 20.00 | 32.200 | 31.400 | 636.45 |
| 2025.10.08 | 27.90 | 32.000 | 31.540 | 888.28 |
| 2025.10.06 | 27.00 | 32.480 | 31.460 | 867.84 |
| 2025.10.03 | 13.50 | 32.240 | 31.800 | 432.70 |
| 2025.10.02 | 15.00 | 32.060 | 31.420 | 476.67 |
| 2025.09.30 | 40.00 | 31.100 | 30.020 | 1225.93 |
| 2025.09.29 | 12.70 | 30.020 | 29.070 | 379.58 |
| 2025.09.26 | 10.00 | 30.880 | 30.500 | 306.40 |
| 2025.09.25 | 14.00 | 31.520 | 31.140 | 438.15 |
| 2025.09.24 | 15.00 | 31.620 | 31.160 | 470.04 |
| 2025.09.23 | 24.00 | 32.040 | 31.500 | 760.89 |
| 2025.09.22 | 6.74 | 32.700 | 32.440 | 219.61 |
| 2025.09.19 | 14.18 | 33.320 | 32.900 | 469.63 |
| 2025.09.18 | 13.20 | 33.800 | 33.360 | 443.11 |
| 2025.09.17 | 13.00 | 33.800 | 33.360 | 437.62 |
| 2025.09.16 | 8.17 | 32.400 | 32.120 | 263.96 |
| 2025.09.15 | 3.25 | 33.180 | 32.920 | 107.42 |
| 2025.09.12 | 5.72 | 33.600 | 33.280 | 191.27 |
| 2025.09.11 | 7.44 | 33.480 | 33.180 | 247.74 |
| 2025.09.10 | 8.02 | 33.720 | 33.460 | 269.28 |
| 2025.09.04 | 5.14 | 33.100 | 32.880 | 169.44 |
| 2025.09.02 | 14.09 | 33.200 | 32.860 | 465.72 |
| 2025.09.01 | 10.00 | 33.640 | 33.480 | 335.65 |
| 2025.06.19 | 19.50 | 33.900 | 33.300 | 655.24 |
| 2025.06.13 | 19.91 | 35.600 | 35.000 | 703.22 |
| 2025.06.06 | 10.00 | 37.700 | 37.600 | 376.89 |
| 2025.06.05 | 3.00 | 37.950 | 37.950 | 113.85 |
| 2025.06.03 | 11.60 | 36.900 | 36.250 | 423.99 |
| 2025.06.02 | 9.87 | 36.050 | 35.250 | 351.99 |
| 2025.05.30 | 13.17 | 36.600 | 36.050 | 478.07 |
| 2025.05.22 | 8.00 | 33.850 | 33.650 | 270.03 |
| 2025.05.19 | 4.00 | 33.300 | 33.100 | 132.97 |
| 2025.05.15 | 4.42 | 32.750 | 32.550 | 144.44 |
| 2025.05.14 | 3.00 | 33.400 | 33.200 | 99.96 |
| 2025.05.13 | 6.73 | 32.800 | 32.500 | 219.68 |
| 2025.05.09 | 3.76 | 32.650 | 32.450 | 122.26 |
| 2025.05.06 | 27.31 | 31.400 | 30.300 | 845.02 |
| 2025.05.02 | 15.70 | 31.950 | 30.300 | 486.82 |
| 2025.04.07 | 21.42 | 29.000 | 28.100 | 609.84 |
| 2025.01.09 | 14.29 | 28.350 | 27.450 | 398.90 |
| 2025.01.06 | 61.53 | 29.500 | 27.000 | 1743.20 |
| 2025.01.03 | 3.02 | 31.300 | 31.050 | 93.94 |
| 2025.01.02 | 6.00 | 33.100 | 33.100 | 198.60 |
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。
扩展阅读
天元股份:3位股东合计减持173.93万股
2026-02-04 13:16
海关总署:前10个月主要大宗商品进口价格下跌,机电产品进
2026-02-04 12:39
现场剪开机器人“衣服”!小鹏汽车发布多款AI产品,何小鹏
2026-02-04 12:12
兰州红古开展“文化帮扶暖民心·走访慰问传真情”系列活动
2026-02-04 11:25
进博会观察|低碳目标正在激发大量“绿色装备”需求
2026-02-04 10:42
中国电商物流指数连续8个月回升
2026-02-04 10:21
瑞银:预计港铁股价对屯门第16区站项目招标结果正面反应
2026-02-04 09:42
雅培携十余款首秀产品亮相第八届进博会
2026-02-04 09:08
图文速览
头条推荐
- 7亿吨!我国找矿有重大发现2026-02-05 14:50
- 宇瞳光学300790.SZ新增一起对外2026-02-05 13:36
- 悦安新材688786.SH新增一起对外2026-02-05 13:01
- 从央企进博会“购物车”看中国开放新范式2026-02-05 11:06
- “数转先锋”探访助力中小企业数字化转型2026-02-05 10:44
- 甘肃多举措激活风光资源做强新能源产业2026-02-05 09:31
- 香港新股市场领跑全球具备三大战略支点2026-02-05 08:24
- 马斯克万亿美元天价薪酬激励方案通过特斯2026-02-05 07:42
- 首发首秀吸睛全球优质消费资源集结进博会2026-02-05 07:13
- 金融监管总局首席风险官向东:科技保险面2026-02-05 05:57
图文推荐
-
1
喜马拉雅副总裁王冬梅出席CDEC:AI技术赋予创
2023-07-31 14:01
-
2
携程:暑期叠加台风季安全保障为当下服务热点
2023-07-31 13:54
-
3
聚焦关键环节赋能制造业数字化转型
2023-07-31 08:38
-
4
敖然:推动数字交互引擎为数字社会发展创造更大价值
2023-07-28 19:43
