国家统计局:2023年12月下旬生猪外三元价格环比下跌0.7%
- 发布时间 2024-01-04 11:42
- 来源 中新网
- 阅读量:7377
据国家统计局网站消息,据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2023年12月下旬与12月中旬相比,24种产品价格上涨,24种下降,2种持平。其中,生猪价格14.4元每千克,环比下跌0.7%。

2023年12月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格 | 比上期价格涨跌 | 涨跌幅(%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ20mm,HRB400E) | 吨 | 3950.3 | -5.8 | -0.1 |
线材(Φ8-10mm,HPB300) | 吨 | 4163.5 | -10.4 | -0.2 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 4084.2 | 13.2 | 0.3 |
热轧普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) | 吨 | 4093.3 | 20.0 | 0.5 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4581.5 | -7.9 | -0.2 |
角钢(5#) | 吨 | 4224.3 | 36.7 | 0.9 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 69306.4 | 578.3 | 0.8 |
铝锭(A00) | 吨 | 19248.6 | 564.8 | 3.0 |
铅锭(1#) | 吨 | 15564.3 | 48.7 | 0.3 |
锌锭(0#) | 吨 | 21505.7 | 496.9 | 2.4 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 281.7 | -3.7 | -1.3 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 772.3 | -18.4 | -2.3 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2358.5 | -10.3 | -0.4 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 7252.3 | 265.2 | 3.8 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 8484.5 | 244.5 | 3.0 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指数2薄膜料) | 吨 | 8272.4 | 105.9 | 1.3 |
聚丙烯(拉丝料) | 吨 | 7512.9 | 45.8 | 0.6 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 5793.6 | -0.9 | 0.0 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 12059.5 | 676.2 | 5.9 |
涤纶长丝(POY150D/48F) | 吨 | 7564.3 | 173.7 | 2.4 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 5811.3 | 302.5 | 5.5 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 5086.2 | -57.6 | -1.1 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 9141.7 | 20.8 | 0.2 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 8831.6 | 28.0 | 0.3 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 7740.0 | -66.6 | -0.9 |
石蜡(58#半) | 吨 | 8552.1 | -117.9 | -1.4 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(洗中块) | 吨 | 1087.4 | -61.4 | -5.3 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 720.9 | -15.0 | -2.0 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 833.0 | -9.5 | -1.1 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 942.9 | -10.2 | -1.1 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 994.3 | -10.8 | -1.1 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 2575.0 | 43.7 | 1.7 |
焦炭(准一级冶金焦) | 吨 | 2412.9 | 12.5 | 0.5 |
六、非金属建材 | ||||
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 371.4 | -0.4 | -0.1 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 334.2 | 0.2 | 0.1 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 2016.6 | -5.4 | -0.3 |
七、农产品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 4076.0 | 4.5 | 0.1 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2888.6 | -62.5 | -2.1 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2432.7 | -52.8 | -2.1 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 15875.4 | 78.0 | 0.5 |
生猪(外三元) | 千克 | 14.4 | -0.1 | -0.7 |
大豆(黄豆) | 吨 | 4791.2 | -40.9 | -0.8 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 3911.3 | -45.0 | -1.1 |
花生(油料花生米) | 吨 | 8550.0 | -10.4 | -0.1 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗粒) | 吨 | 2367.5 | -65.4 | -2.7 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 3177.8 | 0.0 | 0.0 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 26250.0 | -62.5 | -0.2 |
九、林产品 | ||||
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 12828.6 | 429.6 | 3.5 |
纸浆(进口针叶浆) | 吨 | 5892.9 | 28.3 | 0.5 |
瓦楞纸(AA级120g) | 吨 | 2936.6 | 6.1 | 0.2 |
注:上期为2023年12月中旬。 |
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。
扩展阅读
三大历史突破,奇瑞集团2023年销量188.1万辆,同比
2024-01-03 13:50
女性私护产品怎么代理?真的赚钱吗?
2024-01-03 13:10
壹大夫填塞凝胶好用吗?如何代理?
2024-01-03 12:08
适合90%宝妈、教师的刚需副业,育儿赚钱两不误
2024-01-03 11:08
关注女性私密健康,女性私护市场前景展望
2024-01-03 09:11
TheTradeDesk报告:2023北美假日购物季消费
2024-01-03 08:02
私护产品的代理政策?壹大夫代理怎么做?
2024-01-02 23:54
UESG优世界中国总裁曲庭贤:中国ESG标准的建立和ES
2024-01-02 23:01
图文速览
头条推荐
- 私护产品怎么卖,壹大夫助你一臂之力2024-01-04 10:59
- 长期看,不买股权资产已经亏了2024-01-04 10:58
- 连余承东都夸遥遥领先的阿维塔12,究竟2024-01-04 09:23
- 壹大夫私密新零售的蓝海赛道,助你创业副2024-01-04 08:41
- 空中云汇联合EDC发布白皮书:全球832024-01-04 08:29
- 抓住机遇,共享女性私护市场的繁荣!2024-01-04 00:23
- 2024版产业结构调整目录发布,汽车入2024-01-03 23:30
- 致力于为每一个家庭缔造智能又自然的舒适2024-01-03 22:58
- 私密赛道有前景吗?小白如何上手?如何在2024-01-03 22:28
- 新能源年度大考:车企快速集结,大兵团迎2024-01-03 21:53
图文推荐
-
1
喜马拉雅副总裁王冬梅出席CDEC:AI技术赋予创
2023-07-31 14:01
-
2
携程:暑期叠加台风季安全保障为当下服务热点
2023-07-31 13:54
-
3
聚焦关键环节赋能制造业数字化转型
2023-07-31 08:38
-
4
敖然:推动数字交互引擎为数字社会发展创造更大价值
2023-07-28 19:43